В приведенных ниже таблицах представлены
В приведенных ниже таблицах представлены результаты разгона нескольки экземпляров процессоров Pentium 4 с тактовой частотой 1,4 ГГц и Pentium с частотой 1,7 ГГц (по материалам сайта www.overclockers.ru).
Результат оазгона Pentium 4 с тактовой частотой 1.4 ГГ
Маркировка процессора | Максимальная стабильная частота |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-0772 | 1679 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-1 037 | 1679 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-1 056 | 1917 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-0774 | 1750 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-0780 | 1680 |
SL59U-MALAY-L130A673-1034 | 1610 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-0840 | 1792 |
SL59U-MALAY-L130A673-0771 | 1680 |
SL59U-MALAY-L1 ЗОА673-0777 | 1750 |
SLSTG-L129B272-0226 Malay | 2100 |
SLSTG-L129B272-0223 Malay | 2100 |
SLSTG-L129B272-0222 Malay | 2100 |
Маркировка процессора | Максимальная стабильная частота |
SL59X-MALAY-L1 32А473-0683 | 2090 |
SL59X-MALAY-L1 32А473-01 05 | 1955 |
SL59X-MALAY-L1 32А473-0686 | 1955 |
SL5TK-CostaR-31 41 А265-1 341 | 2040 |
SL5TK-CostaR-3 1 4 1 А265- 1 344 | 2041 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий