Для более точного анализа температурного
Для более точного анализа температурного режима компьютера и оценки необходимых средств охлаждения ниже приведены данные о мощности процессоров AMD-КЗ и AMD-K6.
AMD-K5
К5 | Мощность, Вт | К5 | Мощность, Вт |
PR75 PR90 PR100 |
11,9 14,3 15,8 |
PR120 PR133 PR166 |
12,6 14 16,4 |
Кб | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
166 МГц (2,9 В) | 10,3 | 17,2 |
200 МГц (2,9 В) | 12,0 | 20 |
233 МГц (3,2 В) | 17,0 | 28,3 |
Кб | Обычная мощность, Вт | Максимальная мощность, Вт |
200 МГц (2,2 В) | 10,60 | 12,45 |
233 МГц (2,2 В) | 11,25 | 13,50 |
266 МГц (2,2 В) | 12,85 | 14,55 |
300 МГц (2,2 В) | 13,45 | 15,40 |
Частота, МГц | Максимальная мощность, Вт | Обычная мощность, Вт |
266 | 14,7 | 8,85 |
300 | 17,2 | 10,35 |
333 | 19,0 | 11,4 |
350 | 19,95 | 11,98 |
366 | 20,80 | 12,48 |
380 | 21,60 | 12,95 |
400 | 22,70 | 13,65 |
450 | 28,4 | 17,5 |
475 | 29,6 | 17,75 |
Частота, МГц | Максимальная мощность, Вт | Обычная мощность, Вт |
400 | 16,9 | 10,15 |
450 | 18,8 | 11,3 |
475 | 19,8 | 11,9 |
500 | 20,75 | 12,45 |
533 | 20,75 | 12,45 |
Частота процессора, МГц | Напряжение ядра, В | Максимум, Вт | Обычно, Вт |
400 | 2,2 | 18,1 | 10,85 |
450 | 2,2 | 20,2 | 12,15 |
400 | 2,4 | 26,8 | 16,1 |
450 | 2,4 | 29,5 | 17,7 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий