Следует напомнить, что после любого
Установка напряжения
Напряжение, В | R148(VIDO) | R150(VID1) | R151 (VID2) | R153(VID3) |
1,30 | — | — | — | — |
1,35 | есть | — | — | - |
1,40 | - | есть | — | - |
1,45 | есть | есть | — | - |
1,50 | - | — | есть | - |
1,55 | есть | - | есть | — |
1,60 | - | есть | есть | - |
1,65 | есть | есть | есть | - |
1,70 | — | - | - | есть |
1,75 | есть | есть | ||
1,80 | — | есть | — | есть |
1,85 | есть | есть | — | есть |
1,90 | - | — | есть | есть |
1,95 | есть | - | есть | есть |
2,00 | — | есть | есть | есть |
2,05 | есть | есть | есть | есть |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий