256 Кбайт L2 на кристалле)
Процессоры AMD Athlon (0,25 микрон — Model 1)
Частота процессора, МГц | Частота системной шины, МГц | Напряжение питания, В |
500 | 200 | 1,6 |
550 | 200 | 1,6 |
600 | 200 | 1,6 |
650 | 200 | 1,6 |
700 | 200 | 1,6 |
Частота процессора, МГц | Частота системной шины, МГц | Напряжение питания, В |
550 | 200 | 1,6 |
600 | 200 | 1,6 |
650 | 200 | 1,6 |
700 | 200 | 1,6 |
750 | 200 | 1,6 |
800 | 200 | 1,7 |
850 | 200 | 1.7 |
900 | 200 | 1,8 |
950 | 200 | 1,8 |
1000 | 200 | 1,8 |
Частота процессора, МГц | Частота системной шины, МГц | Напряжение питания, В |
650 | 200 |
1,7 |
700 | 200 | 1,7 |
750 | 200 | 1,7 |
800 | 200 | 1,7 |
850 | 200 | 1,7 |
900 | 200 | 1,75 |
950 | 200 | 1,75 |
1000 | 200 | 1,75 |
Частота процессора, МГц | Частота системной шины, МГц | Напряжение питания, В |
550 | 200 | 1,5 |
600 | 200 | 1,5 |
650 | 200 | 1,5 |
700 | 200 | 1,5 |
Частота процессора, МГц |
Частота системной шины, МГц |
Напряжение питания, В |
650 | 200 | 1,7 |
700 | 200 | 1,7 |
750 | 200 | 1,7 |
800 | 200 | 1,7 |
850 | 200 | 1,7 |
900 | 200 | 1,75 |
950 | 200 | 1,75 |
1000 | 200 | 1,75 |
Процессор | Частота, внутренняя/внешняя, МГц | Коэффициент умножения | Напряжение внешнее/ядра, В |
Cyrix 6x86 Р1 20+ | 1 00/50 | 2 | |
Cyrix 6x86 Р 133+ | 110/55 | 2 | |
Cyrix 6x86 Р150+ | 120/60 | 2 | -- |
Cyrix6x86P166+ | 133/66 | 2 | -- |
Cyrix 6x86 Р200+ | 150/75 | 2 | — |
6x86LPR166+ | 133/66 | 2 | 3,3/2,8 |
6x86L PR200+ | 150/75 | 2 | 3,3/2,8 |
6x86MXPR166 | 150/60 | 2,5 | 3,3/2,9 |
6x86MX PR200 | 166/66 | 2,5 | 3,3/2,9 |
6x86MXPR166 | 133/66 | 2 | 3,3/2,9 |
6x86MX PR200 | 150/75 | 2 | 3,3/2,9 |
6x86MX PR233 | 188/75 | 2,5 | 3,3/2,9 |
6x86MX PR266 | 208/83 | 2,5 | 3,3/2,9 |
М II 300 | 233/66 | 3,5 | 3,3/2,9 |
М II 300 | 225/75 | 3 | 3,3/2,9 |
М II 333 | 250/83 | 3 | 3,3/2,9 |
6X86MXPR166 | 133/66 | 2 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR200 | 150/75 | 2 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR233 | 166/83 | 2 | 3,3/2,6 |
6х86МХ PR233 | 166/83 | 2 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR266 | 208/83 | 2,5 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR300 | 233/66 | 3,5 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR333 | 250/83 | 3 | 3,3/2,9 |
6х86МХ PR333 | 250/100 | 2,5 | 3,3/2,9 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий