Процессоры Pentium III
Процессоры Pentium III (SECC2)
Процессор |
Частота, внутренняя /внешняя, МГц |
Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В |
Pentium III-450 | 450/100 | 4,5 | 2,0 |
Pentium III-500 | 500/100 | 5 | 2,0 |
Pentium III-533B | 533/133 | 4 | 2,0 |
Pentium III-533EB | 533/133 | 4 | 1,65 |
Pentium III-550 | 550/100 | 5,5 | 2,0 |
Pentium III-550E | 550/100 | 5,5 | 1,65 |
Pentium III-600 | 600/100 | 6 | 2,05 |
Pentium III-600B | 600/133 | 4,5 | 2,05 |
Pentium III-600E | 600/100 | 6 | 1,65 |
Pentium III-600EB | 600/133 | 4,5 | 1,65 |
Pentium III-650 | 650/100 | 6,5 | 1,65 |
Pentium III-667 | 667/133 | 5 | 1,65 |
Pentium III-700 | 700/100 | 7 | 1,65 |
Pentium III-733 | 733/133 | 5,5 | 1,65 |
Pentium III-750 | 750/100 | 7,5 | 1,65 |
Pentium III-800 | 800/100 | 8 | 1,65 |
Pentium III-800EB | 800/133 | 6 | 1,65 |
Pentium III-850 | 850/100 | 8,5 | 1,65 |
Pentium III-866 | 866/133 | 6,5 | 1,65 |
Pentium III-933 | 933/133 | 7 | 1,7 |
Pentium III-1.0В ГГц | 1. OB ГГц | 7,5 | 1,7 |
Процессор |
Частота, внутренняя /внешняя, МГц |
Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В |
500E | 500/100 | 100 | 1,6 |
533EB | 533/133 | 4 | 1,65 |
550E | 550/100 | 5,5 | 1,6 |
600E | 600/100 | 6 | 1,65 |
600EB | 600/133 | 4,5 | 1,65 |
650 | 650/100 | 6,5 | 1,65 |
667 | 667/133 | 5 | 1,65 |
700 | 700/100 | 7 | 1,65 |
733 | 733/133 | 5,5 | 1,65 |
750 | 750/100 | 7,5 | 1,65 |
800 | 800/100 | 8 | 1,65 |
800ЕВ | 800/133 | 6 | 1,65 |
850 | 850/100 | 8,5 | 1,65 |
866 | 866/133 | 6,5 | 1,65 |
933 | 933/133 | 7 | 1,65 |
Процессор | Частота, внутренняя/внешняя, МГц | Коэффициент умножения | Напряжение внешнее/ядра, В |
AMD-K5 PR75 | 75/50 | 1,5 | — |
AMD-K5 PR90 | 90/60 | 1,5 | |
AMD-K5PR100 | 100/66 | 1,5 | |
AMD-K5PR120 | 120/60 | 2 | |
AMD-K5PR133 | 133/66 | 2 | — |
K5PR166 | 166/66 | 2,5 | 3,5/3,5 |
K6-166(Model6) | 166/66 | 2,5 | 3,3/2,9 |
К6-200 (Model 6) | 200/66 | 3 | 3,3/2,9 |
К6-200 (Model 7) | 200/66 | 3 | 3,3/2,2 |
К6-233 (Model 6) | 233/66 | 3,5 | 3,3/3,2 |
K6-233 (Model 7) | 233/66 | 3,5 | 3,3/2,2 |
K6-266 | 266/66 | 4 | 3,3/2,2 |
K6-300 | 300/66 | 4,5 | 3,45/2,2 |
K6-3D-300 | 300/100 | 3 | 3,3/2,2 |
K6-3D-333 | 333/95 | 3,5 | 3,3/2,2 |
K6-2-266 | 266/66 | 4 | 3,3/2,2 (2,4) |
K6-2-300 | 300/100 | 3 | 3,3/2,2 (2,4) |
K6-2-333 | 333/95 | 3,5 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-350 | 350/100 | 3,5 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-366 | 366/66 | 5,5 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-380 | 380/95 | 4 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-400 | 400/66 | 6 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-400 | 400/100 | 4 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-450 | 450/100 | 4,5 | 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-475 К6-2-500 | 475/95 500/100 | 5 5 | 3,3/2,2 (2,4) 3,3/2,2 (2,4) |
К6-2-533 K6-III-400 | 533/97 400/100 | 5,5 4 | 3,3/2,2 (2,4) 3,3/2,2 (2,4) |
K6-III-450 | 450/100 | 4,5 | 3,3/2,2 (2,4) |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий