х Х= Внутренняя частота процессора,
Частота host-шины х Х= Внутренняя частота процессора, где X— множитель. В приведенном примере частота PCI-шины — 33 МГц.
Для процессора Intel Pentium-150 внутренняя частота — 150 МГц, внешняя — 60 МГц, множитель — 2,5, частота PCI — 30 МГц.
Множитель для процессоров Intel Pentium и аналогичных процессоров других фирм обычно задается специальными перемычками на материнской плате. Реже он устанавливается в BIOS Setup.
В следующих таблицах приведен список популярных процессоров, их частоты, а также коэффициенты умножения внешней частоты.
Процессоры Intel Pentium
Процессор |
Частота, внутренняя /внешняя, МГц |
Коэффициент умножения | Напряжение внешнее/ядра, В |
Pentium-60 | 60/60 | 1 | 3,5/3,5 |
Pentium-66 | 66/66 | 1 | 3,5/3,5 |
Pentium-75 | 75/50 | 1,5 | 3,5/3,5 |
Pentium-90 | 90/60 | 1,5 | 3,5/3,5 |
Pentium-100 | 100/66 | 1,5 | 3,5/3,5 |
Pentium-120 | 1 20/60 | 2 | 3,5/3,5 |
Pentium-133 | 133/66 | 2 | 3,5/3,5 |
Pentium-150 | 150/60 | 2,5 | 3,5/3,5 |
Pentium-166 | 166/66 | 2,5 | 3,5/3,5 |
Pentium-180 | 180/60 | 3 | 3,5/3,5 |
Pentium-200 | 200/66 | 3 | 3,5/3,5 |
Pentium MMX-1 66 | 166/66 | 2,5 | 3,3/2,8 |
Pentium MMX-200 | 200/66 | 3 | 3,3/2,8 |
Pentium MMX-233 | 233/66 | 3,5 | 3,3/2,8 |
Процессор |
Частота, внутренняя /внешняя, МГц |
Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В |
Pentium II-233 | 233/66 | 3,5 | 2,8 |
Pentium II-266 | 266/66 | 4 | 2,8 |
Pentium II-266 | 266/66 | 4 | 2,0 |
Pentium II-300 | 300/66 | 4,5 | 2,8 |
Pentium II-300 | 300/66 | 4,5 | 2,0 |
Pentium II-333 | 333/66 | 5 | 2,0 |
Pentium И-350 | 350/100 | 3,5 | 2,0 |
Pentium II-400 | 400/100 | 4 | 2,0 |
Pentium II-450 | 450100 | 4,5 | 2,0 |
Процессор |
Частота, внутренняя /внешняя, МГц |
Коэффициент умножения | Напряжение питания ядра, В |
Celeron-266 | 266/66 | 4 | 2,0 |
Celeron-300 | 300/66 | 4,5 | 2,0 |
Celeron-ЗООА | 300/66 | 4,5 | 2,0 |
Celeron-333 | 333/66 | 5 | 2,0 |
Celeron-366 | 366/66 | 5,5 | 2,0 |
Celeron-400 | 400/66 | 6 | 2,0 |
Celeron-433 | 433/66 | 6,5 | 2,0 |
Celeron-466 | 466/66 | 7 | 2,0 |
Celeron-500 | 500/66 | 7,5 | 2,0 |
Celeron-533 | 533/66 | 8 | 2,0 |
Celeron-533A | 533/66 | 8 | 1,5 |
Celeron-566 | 566/66 |
8,5 |
1,5 |
Celeron-600 | 600/66 | 9 | 1,5 |
Celeron-633 | 600/66 | 9,5 | 1,65 |
Celeron-667 | 600/66 | 10 | 1,65 |
Celeron-700 | 600/66 | 10,5 | 1,65 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий