температура системы: материнской платы или
Программа Winbond Hardware Doctor позволяет установить границы, определяющие максимальные (High Limit) и минимальные (Low Limit) значения каждого параметра (рис. 8.22), допустимые для работы аппаратных средств компьютера. При этом для контроля температур важны лишь максимально возможные значения, а для скорости вращения вентиляторов — минимальные. Если значение контролируемого параметра вышло за установленные границы, будет выведено соответствующее предупреждающее сообщение, сопровождаемое при необходимости звуковым сигналом.
Следует отметить, что описанная программа обладает одним недостатком, связанным с привязкой к определенной модели материнской платы (или серии материнских плат с одинаковым диагностическим оборудованием). Однако существуют и более универсальные программы диагностики системы. Одним из примеров является Motherboard Monitor (MBM). Версия 4.12 этой программы предназначена для совместной работы со следующими микросхемами диагностики: LM78, LM78-J, LM79, GL518SM, GL520SM, Winbond W83781D, Winbond W83782D, Winbond W83783S и LM75.
В следующей таблице приведены примеры материнских плат ряда известных производителей. Представленные платы, согласно данным разработчика МВМ, поддерживают работу данной программы. В таблице также указаны микросхемы, интегрированные в архитектуру материнских плат и обеспечивающие функции мониторинга основных параметров. Кроме того, в таблице указана версия МВМ, начиная с которой возможен мониторинг параметров, осуществляемый этой программой.
Средства мониторинга материнских плат
Мат-ая плата | Напряжение и скорость вращения вентилятора |
t системы | t процессора | Версия МВМ |
Платы фирмы Abit | ||||
ВH6 | LM79 | LM79 | Не поддерживается | 3.8 |
ВМ6 | W83782D | Winbond 3 | Winbond 2 | 3.8 |
ВХ6 | LM79 | LM79 | Не поддерживается | 3.8 |
ВХ6-2 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 — Р2 thermal diode (для внутреннего датчика PII/lll)Winbond 3 (для внешнего датчика) | 3.8 |
LX6 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
ТХ6 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Платы фирмы Abit | ||||
ZM6 | W83782D | Winbond 3 | Winbond 2 | 3.8 |
ВЕ6 | W83783Score 1 n-5V не поддерживается | Winbond 2 | Winbond 1 | 4.09 |
ВЕ6-2 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2или Winbond 2 — P2 diode | 4.16 |
ВР6 | W83782D | Winbond 3 | Winbond 1, CPU 2Winbond 2, GPU 1 | 4.09 |
BF6 | W83782D | Winbond 3 | Winbond 2 - P2 thermal diode | 4.13 |
VA6 | VIA 686A | VIA 686 - 3 | VIA 686 - 2 | 4.13 |
КА6 | VIA 686A | VIA 686 - 3 | VIA 686 - 2 | 4.17 |
Платы фирмы А -Trend | ||||
АТС 6220 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 3 | 3.8 |
Платы фирмы Acorp | ||||
5ТХ52 | Нет | Нет | LM75-5 | 3.8 |
5VIA77 | Нет | Нет | Нет | 4.09 |
Платы фирмы AOреn | ||||
АХ6ВС | GL518SM | Не поддерживается | и- GL518SM | 4.03 |
AX6L | GL518SM | Не поддерживается | и- GL518SM | 4.09 |
АХ63 | Нет | Нет | Нет | 4.09 |
МХ64 | VIA686A | VIA686A-1 | VIA686A-2 | 4.16 |
Платы фирмы ASUSTeK | ||||
P3V-4X | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.17 |
РЗС-2000 | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
РЗС-Е | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
P3C-L | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
P3C-LS | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.13 |
P3B-F | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 или ASUS 3 | 4.10 |
Р2В | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или З (если подключен датчик) | 3.8 |
P2B-F | W83781D | Winbond 1 |
Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) |
3.8 |
P2B-L | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
P2B-S | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
P2B-LS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
P2B-D | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
P2B-DS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или 3 (если подключен датчик) | 3.8 |
P2L97 | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
P2L97-S | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
P2L97-DS | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
Р5А | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
Р5А-В | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
P55T2P4S | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
ТХ-97 | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
ТХ-97Е | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
ТХ-97ХЕ | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
ТХ-97Х | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
TX-97XV | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
TX-97LE | LM78 | LM78 | LM75-2 | 3.8 |
KN-97X | LM78 | LM78 | Не поддерживается | 3.8 |
К-7М | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 (если подключен термодатчик к TRCPU) | 4.10 |
K-7V | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.17 |
CUBX | AS99127F | ASUS 1 | ASUS 2 | 4.17 |
Платы фирмы ВCM | ||||
QS440BX | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.03 |
Платы фирмы Biostar | ||||
M6TLA | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
М6ТВА | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 или З (возможно нет) | 4.08 |
М7МКА | W83782D | Winbond 2 | Winbond 1 | 4.16 |
Платы фирмы California Graphics | ||||
Photon 100 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
Photon 100 НС | W83781D | Winbond 1 | Winbond 3 | 4.12 |
Платы фирмы Commate | ||||
S7SXB | Sis 5595 | Нет | Sis 5595-1 | 4.16 |
Платы фирмы ChainTech | ||||
6BTM | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
6LTM Pll | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
CT-6ATA2 | VIA686A | VIA686A-3 | VIA686A-2 | 4.16 |
Платы фирмы Dell | ||||
XPS R400 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Платы фирмы DFI | ||||
P5BV3+ | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
DPI P2XBL/D rev. A1 | W83781D | Winbond 1 | LM75-2 & LM75-1 | 4.0 |
DPI K6XV3+/66 | GL518SM | GL518SM | Нет | 4.17 |
Платы фирмы DТК | ||||
PRM-00761 | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
Платы фирмы EIlite | ||||
6BXA+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
Платы фирмы Epox | ||||
EP-51MVP3E-M AT | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
EP-58MVP3C-M AT |
LM78 (для старой версии) W83781D(flna новой версии) |
LM78 (для старой версии) Winbond 1 (для новой версии) |
Нет (для старой версии) Winbond 2 (для новой версии) |
3.8 |
MVP3E-M | W83781D | Winbond 2 | Winbond 3 | 3.8 |
MVP3G-M | W83781D | Winbond 3 | Winbond 2 | 3.8 |
KP6BS | LM78 | LM78 | ADM 1021 -7 Local | 4.09 |
EP61 BXB-S | LM78 | LM78 | CPUO = ADM1021-7 | 4.10 |
CPU1 =ADM1021-8 | ||||
MVP4-A | VIA 686A | — | — | 4.10 |
MVP3-G5 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.16 |
EP-7KXA | VIA 686A | VIA 686A-3 | VIA 686A-2 | 4.16 |
Платы фирмы FIC | ||||
VB601 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
VA 503A | VIA686A | VIA686A - 2 | VIA686A - 1 | 4.11 |
SD11 | VIA686A | VIA686A - 3 или VIA686A - 2 | VIA686A - 2 или VIA686A - 3 | 4.11 |
PA 2013 | Нет | Нет | Нет | |
PAG 2 130 | VIA686A | VIA686A - 1 и/или VIA686A-2 | VIA686A - 3 | 4.16 |
Платы фирмы Free | ||||
P58F5 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Платы фирмы GigaByte | ||||
GA-586 ATX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-5AX ATX | Нет | Нет | Нет | 4.09 |
GA-686 LX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 DLX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 BLX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 SLX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 LX2 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 DL2 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 LX3 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 LX4 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
GA-686 BX | W83781D | Winbond 1 (или 3) | Winbond 2 | 3.8 |
GA-586 BA | W83781D | Winbond 1 (или 3) | Winbond 2 | 3.8 |
GA-6BXE | W83782D | Winbond 1 |
Winbond 2 (если подключен термодатчик) |
3.8 |
Winbond 3— Р2 thermal diode (для PII/III с датчиком внутри) | ||||
GA-6BXS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
GA-BX2000 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.05 |
7IX | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.12 |
Платы фирмы Intel | ||||
Atlanta LX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Portland PD440FX | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
PR440FX | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
Tuscon TC430HX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
VS440FX | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
SE440BX | ADM9240 | ADM9240 | Нет | 4.06 |
SE440BX2 | ADM9240 | ADM9240 | Нет | 4.06 |
Платы фирмы lwill | ||||
BDIOOPIus | W83781 D | Winbond 2 | Winbond 1 | 4.09 |
VD133 | W83781D | Winbond 2 | Winbond 1 | 4.16 |
Платы фирмы Jbond | ||||
PCI500K | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Платы фирмы JetWay | ||||
J-P6LDX IDE Pll | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
993N | Нет | Нет | Нет | 4.16 |
Платы фирмы Micron | ||||
Millenia | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Millenia XKU | Нет | Нет | Нет | 4.01 |
Платы фирмы Маxtium | ||||
BXAD | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.09 |
Платы фирмы Microstar | ||||
6-SBA | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
MS-5158 | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
MS-6119 (не для всех) | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
MS-6163 | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.08 |
OL-5158 | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
MS-P6DBU | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.16 |
MS-6309 | Via686a | Via686a-3 | Via686a-2 | 4.16 |
MS-6199 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.16 |
Платы фирмы QDI | ||||
Titanium 1B | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
BrilliantX IS | LM80 | LM80 | Нет | 4.10 |
BrilliantX 1 | LM80 | LM80 | LM80 | 4.10 |
Платы фирмы PC Chips | ||||
M575 | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
M729 | Нет | Нет | Нет | 4.16 |
Платы фирмы Shuttle | ||||
Hot 591 p | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Hot 637 | Нет | Нет | Нет | 4.08 |
Платы фирмы Soltek | ||||
580VPX | Нет | Нет | Нет | 4.04 |
Платы фирмы Sоуо | ||||
6BA+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
6BA+ IV | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 — Р2 Diode | 4.11 |
6BE+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
6Y6BB | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
6BA | LM78 | LM78 | LM75-5 | 3.8 |
7IZB+ | W83783S | He поддерживается | Winbond 1или Winbond 2 | 4.10 |
SY-6VBA | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 - Pll diode | 4.12 |
SY-6VBA133 | W83782D | Winbond 1 | Winbond 2 - Pll diode | 4.16 |
Платы фирмы Supermicro | ||||
P5MMS98 | LM78-J | LM78 | LM75-3 | 3.8 |
P5MMA98 | LM78-J | LM78 | LM75-3 | 3.8 |
P6SLS | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6SLA | LM78 | LM78 | LM75-5 | 3.8 |
P6DLS | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6DLA | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6DLF | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6DLH | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6DNF | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
PMMS98 | LM78 | LM78 | Нет (LM75-5) | 3.8 |
P6DBS | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 и Winbond 3 | 3.8 |
Elite P5SS-Me | Нет | Нет | Нет | 4.09 |
P6SBA | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 4.10 |
Платы фирмы Tekram | ||||
P6B40-A4X | LM78 | LM78 | LM78 — Tekram probe | 4.08 |
Платы фирмы ТМС | ||||
TI5VG+ | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
TI5VGF | W83781D | Winbond 1 | Winbond 2 | 3.8 |
Платы фирмы TYAN | ||||
Dual Tiger 2 (S1692DL) | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
S1682D | LM78 | LM78 | Нет | 3.8 |
S1836DLU | LM79 | LM79 | LM75-5 и LM75-6 | 3.8 |
S1837DLU | LM79 | LM79 | LM75-5 и LM75-6 | 3.8 |
Thunder 100 1836DLUAN-GX | LM79 | LM79 | LM75-5 и LM75-6 | 3.8 |
Tiger 1 00 S1832DL | LM78 | LM78 | LM75-5 и LM75-6 | 3.8 |
Trinity S1590S | Нет | Нет | Нет | 3.8 |
Tsunami SLA | LM78 | LM78 | LM75-5 | 3.8 |
S1598 | VIA686A | VIA686A-3 | VIA686A-2 | 4.11 |
S1598C2 | VIA686A | VIA686A-2 | VIA686A-3 | 4.11 |
1832DL | LM79 | LM79 | LM75-5 и LM75-6 | 4.17 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий